![]() |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS DE MESA |
REGIONAL GRUPO A 2018/2019 |
P | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | ADBTM | 10 | 9 | 1 | 54 | 6 | 18 |
2 | TM VILLAFRANCA A | 10 | 9 | 1 | 47 | 13 | 18 |
3 | LA ESCUELA | 10 | 5 | 5 | 31 | 30 | 10 |
4 | PHIA FUENTE DE CANTOS | 10 | 4 | 6 | 23 | 38 | 8 |
5 | TM VILLAFRANCA B | 10 | 3 | 7 | 19 | 43 | 6 |
6 | CTM ALMENDRALEJO | 10 | 0 | 10 | 9 | 53 | 0 |
FASE DE ASCENSO |
1º CLASIFICADO DON BENITO TM
2ºCLASIFICADO ADBTM
3ºCLASIFICADO TM VILLAFRANCA A
4ºCLASIFICADO TM ALMARAZ
06-04-19 | 10:30 | ADBTM | – | TM ALMARAZ | 5-1 | VER |
06-04-19 | 10:30 | DON BENITO TM | – | VILLAFRANCA A | 4-3 | VER |
06-04-19 | 12:30 | TM ALMARAZ | – | TE VILLAFRANCA A | 2-4 | VER |
06-04-19 | 12:30 | DON BENITO TM | – | ADBTM | 4-3 | VER |
1ª CONCENTRACION ALMENDRALEJO |
27-10-2018 | 9:30 | TM VILLAFRANCA A | – | TM VILLAFRANCA B | 5-1 | VER |
27-10-2018 | 9:30 | ADBTM | – | PHIA FTE CANTOS | 6-0 | VER |
27-10-2018 | 9:30 | LA ESCUELA | – | CTM ALMANRALEJO | 6-0 | VER |
27-10-2018 | 11:00 | CTM ALMENDRALEJO | – | TM VILLAFRANCA B | 2-4 | VER |
27-10-2018 | 11:00 | LA ESCUELA | – | ADBTM | 0-6 | VER |
27-10-2018 | 11:00 | PHIA FTE CANTOS | – | TM VILLAFRANCA A | 1-5 | VER |
27-10-2018 | 12:30 | PHIA FTE CANTOS | – | TM VILLAFRANCA B | 4-2 | VER |
27-10-2018 | 12:30 | TM VILLAFRANCA A | – | LA ESCUELA | 6-0 | VER |
27-10-2018 | 12:30 | ADBTM | – | CTM ALMENDRALEJO | 6-0 | VER |
2ª CONCENTRACION VILLAFRANCA DE LOS BARROS |
24-11-2018 | 10:00 | TM VILLAFRANCA A | – | CTM ALMENDRALEJO | 5-1 | VER |
24-11-2018 | 10:00 | LA ESCUELA | – | PHIA FTE CANTOS | 4-2 | VER |
24-11-2018 | 10:00 | ADBTM | – | TE VILLAFRANCA B | 6-0 | VER |
24-11-2018 | 12:00 | ADBTM | – | TM VILLAFRANCA A | 2-4 | VER |
24-11-2018 | 12:00 | TM VILLAFRANCA B | LA ESCUELA | 1-5 | VER | |
24-11-2018 | 12:00 | PHIA FTE CANTOS | – | CTM ALMENDRALEJO | 4-3 | VER |
3ª CONCENTRACION VILLAFRANCA DE LOS BARROS |
19-1-2019 | 9:30 | TM VILLAFRANCA B | – | TM VILLAFRANCA A | 1-5 | VER |
19-1-2019 | 9:30 | PHIA FTE DE CANTOS | – | ADBTM | 0-6 | VER |
19-1-2019 | 9:30 | CTM ALMENDRALEJO | – | LA ESCUELA | 6-0 | VER |
19-1-2019 | 11:00 | TM VILLAFRANCA B | – | CTM ALMENDRALEJO | 4-3 | VER |
19-1-2019 | 11:00 | ADBTM | – | LA ESCUELA | 5-1 | VER |
19-1-2019 | 11:00 | TM VILLAFRANCA A | – | PHIA FUENTE DE CANTOS | 5-1 | VER |
19-1-2019 | 12:30 | TM VILLAFRANCA B | – | PHIA FUENTE DE CANTOS | 2-4 | VER |
19-1-2019 | 12:30 | LA ESCUELA | – | TM VILLAFRANCA A | 1-5 | VER |
19-1-2019 | 12:30 | CTM ALMENDRALEJO | – | ADBTM | 0-6 | VER |
4ª CONCENTRACION FUENTE DE CANTOS |
02-02-2019 | 10:00 | CTM ALMENDRALEJO | – | TM VILLAFRANCA A | 0-6 | VER |
02-02-2019 | 10:00 | PHIA FTE CANTOS | – | LA ESCUELA | 1-5 | VER |
02-02-2019 | 10:00 | TM VILLAFRANCA B | – | ADBTM | 0-6 | VER |
02-02-2019 | 12:00 | TE VILLAFRANCA A | – | ADBTM | 1-5 | VER |
02-02-2019 | 12:00 | LA ESCUELA | TM VILLAFRANCA B | 3-4 | VER | |
02-02-2019 | 12:00 | CTM ALMENDRALEJO | – | PHIA FTE CANTOS | 0-6 | VER |