![]() |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS DE MESA |
REGIONAL GRUPO B 2018/2019 |
P | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | DON BENITO TM | 8 | 8 | 0 | 41 | 7 | 16 |
2 | TM ALMARAZ | 8 | 6 | 2 | 38 | 11 | 12 |
3 | AD CACERES | 8 | 5 | 3 | 27 | 23 | 10 |
4 | CTM SALUD Y DEPORTE A | 8 | 3 | 5 | 23 | 25 | 6 |
5 | TM EL RODEO | 8 | 2 | 6 | 17 | 32 | 4 |
6 | CTM SALUD Y DEPORTE B | 8 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 |
FASE DE ASCENSO |
1º CLASIFICADO DON BENITO TM
2ºCLASIFICADO ADBTM
3ºCLASIFICADO TM VILLAFRANCA A
4ºCLASIFICADO TM ALMARAZ
06-04-19 | 10:30 | ADBTM | – | TM ALMARAZ | 5-1 | VER |
06-04-19 | 10:30 | DON BENITO TM | – | VILLAFRANCA A | 4-3 | VER |
06-04-19 | 12:30 | TM ALMARAZ | – | TE VILLAFRANCA A | 2-4 | VER |
06-04-19 | 12:30 | DON BENITO TM | – | ADBTM | 4-3 | VER |
1ª CONCENTRACION DON BENITO |
27-10-2018 | 9:30 | SALUD Y DEPORTE A | – | SALUD Y DEPORTE B | 6-0 | VER |
27-10-2018 | 9:30 | AD CASTUERA | – | AD CACERES | 6-0 | VER |
27-10-2018 | 9:30 | DON BENITO | – | TM EL RODEO | 6-0 | VER |
27-10-2018 | 11:00 | TM ALMARAZ | – | SALUD Y DEPORTE A | 5-1 | VER |
27-10-2018 | 11:00 | SALUD Y DEPORTE B | – | AD CASTUERA | 0-6 | VER |
27-10-2018 | 11:00 | AD CACERES | – | DON BENITO | 1-5 | VER |
27-10-2018 | 12:30 | SALUD Y DEPORTE A | – | AD CACERES | 2-4 | VER |
27-10-2018 | 12:30 | SALUD Y DEPORTE B | – | TM ALMARAZ | 0-6 | VER |
27-10-2018 | 12:30 | TM EL RODEO | – | AD CASTUERA | 0-6 | VER |
2ª CONCENTRACION DON BENITO |
24-11-2018 | 10:30 | TM EL RODEO | – | TM ALMARAZ | 0-6 | VER |
24-11-2018 | 10:30 | SALUD Y DEPORTE A | – | DON BENITO TM | 0-6 | VER |
24-11-2018 | 10:30 | SALUD Y DEPORTE B | – | AD CACERES | 0-6 | VER |
24-11-2018 | 12:00 | SALUD Y DEPORTE B | – | TM EL RODEO | 0-6 | VER |
24-11-2018 | 11:00 | TM ALMARAZ | – | AD CACERES | 6-0 | VER |
27-11-2018 | 18:00 | DON BENITO TM | – | AD CASTUERA | 3-4 | VER |
3ª CONCENTRACION TORREORGAZ |
15-12-2018 | 10:00 | TM EL RODEO | – | SALUD Y DEPORTE A | 1-5 | VER |
15-12-2018 | 10:00 | SALUD Y DEPORTE B | – | DON BENITO TM | 0-6 | VER |
15-12-2018 | 12:00 | TM EL RODEO | – | AD CACERES | 3-4 | VER |
15-12-2018 | 12:00 | DON BENITO TM | – | TM ALMARAZ | 4-2 | VER |
4ª CONCENTRACION DON BENITO |
19-1-2019 | 9:30 | AD CACERES | – | TM EL RODEO | 6-0 | VER |
19-1-2019 | 9:30 | SALUD Y DEPORTE A | – | DON BENITO TM | 2-4 | VER |
19-1-2019 | 9:30 | TM ALMARAZ | – | SALUD Y DEPORTE B | 6-0 | VER |
19-1-2019 | 11:00 | SALUD Y DEPORTE A | – | TM ALMARAZ | 2-4 | VER |
19-1-2019 | 11:00 | DON BENITO TM | – | AD CACERES | 4-2 | VER |
19-1-2019 | 11:00 | TM EL RODEO | – | SALUD Y DEPORTE B | 6-0 | VER |
19-1-2019 | 12:30 | DON BENITO TM | – | SALUD Y DEPORTE B | 6-0 | VER |
19-1-2019 | 12:30 | SALUD Y DEPORTE A | – | TM EL RODEO | 5-1 | VER |
19-1-2019 | 12:30 | AD CACERES | – | TM ALMARAZ | 4-3 | VER |
5ª CONCENTRACION ALMARAZ |
02-02-2019 | 09:30 | TM ALMARAZ | – | DON BENITO TM | 2-4 | VER |
02-02-2019 | 11:00 | DON BENITO TM | – | TM EL RODEO | 4.2 | VER |
02-02-2019 | 12:30 | TM EL RODEO | – | TM ALMARAZ | 3-4 | VER |
5ª CONCENTRACION CACERES |
02-02-2019 | 09:30 | SALUD Y DEPORTE B | – | SALUD Y DEPORTE A | 0-6 | VER |
02-02-2019 | 11:00 | SALUD Y DEPORTE A | – | AD CACERES | 4-2 | VER |
02-02-2019 | 12:30 | AD CACERES | – | SALUD Y DEPORTE B | 4-2 | VER |