![]() |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS DE MESA |
REGIONAL GRUPO 2 2019/2020 |
P | Equipo | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | TM VILLAFRANCA | 4 | 4 | 0 | 24 | 0 | 8 |
2 | TM FUENTE DEL MAESTRE | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 6 |
3 | CTM SALUD Y DEPORTE A | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 4 |
4 | TM FUENTE DE CANTOS | 4 | 1 | 3 | 5 | 19 | 2 |
5 | CTM SALUD Y DEPORTE B | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 |
1ª CONCENTRACION |
09-11-2019 | 9:00 | SALUD Y DEPORTE A | – | SALUD Y DEPORTE B | 6-0 | VER |
09-11-2019 | 9:00 | TM FUENTE DEL MAESTRE | – | TM VILLAFRANCA | 0-6 | VER |
09-11-2019 | 11:00 | SALUD Y DEPORTE B | – | TM FUENTE DE CANTOS | VER | |
09-11-2019 | 11:00 | SALUD Y DEPORTE A | – | TM FUENTE DEL MAESTRE | 2-4 | VER |
09-11-2019 | 13:00 | TM FUENTE DE CANTOS | – | TM VILLAFRANCA | VER | |
09-11-2019 | 13:00 | SALUD Y DEPORTE B | – | TM FUENTE DEL MAESTRE | 3-4 | VER |
2ª CONCENTRACION |
11-01-2020 | 9:00 | SALUD Y DEPORTE A | – | TM VILLAFRANCA | 0-6 | VER |
11-01-2020 | 9:00 | TM FUENTE DEL MAESTRE | – | TM FUENTE DE CANTOS | 6-0 | VER |
11-01-2020 | 11:00 | TM FUENTE DE CANTOS | – | CTM SALUD Y DEPORTE A | 1-5 | VER |
11-01-2020 | 11:00 | TM VILLAFRANCA | – | CTM SALUD Y DEPORTE B | 6-0 | VER |
11-01-2020 | 13:00 | CTM SALUD Y DEPORTE B | – | TM FUENTE DE CANTOS | 2-4 | VER |
11-01-2020 | 13:00 | TM FUENTE DE CANTOS | TM VILLAFRANCA | 0-6 | VER |